НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
880016 ГБУЗ "ЛДСП" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.76384 88
880017 ГБУЗ "СРД" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.79710 88
880018 ГБУЗ "СТАХАНОВСКАЯ ГСП" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.79736 88
880019 ГБУЗ "КРД" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80852 88
880020 ГБУЗ "КГСП" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80853 88
880021 ГБУЗ "РЦГМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80863 88
880022 ГБУЗ "КМЦРМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80772 88
880023 ГБУЗ "ЛЦРМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80777 88
880024 ГБУЗ "ЛГП № 9" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80720 88
880025 ГБУЗ "ЛРКОД" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.77344 88
880026 ГБУЗ "МЛЦРМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80779 88
880027 ГБУЗ "СВРГСП" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80753 88
880028 ГБУЗ "СТРФТБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80810 88
880029 ГБУЗ "СТЛЦРБ"ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80815 88
880030 ГБУЗ "ЛРФТП ИМ. ПРОФ. А. Е. ЩЕРБАКА" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.76705 88
880031 ГБУЗ "ЛГП № 11" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.102240 88
880032 ГБУЗ "ЛРВФД" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.79376 88
880033 ГБУЗ "СЦГМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.77001 88
880034 ГБУЗ "ЛРБ № 2" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80756 88
880035 ГБУЗ "ЛГМДБ №3" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80719 88
880036 ГБУЗ "ЛГМБ № 2" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.76311 88
880037 ГБУЗ "НУБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.77354 88
880038 ГБУЗ "ЛРКБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80752 88
880039 ГБУЗ "АНГСП" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.76454 88
880040 ГБУЗ " РБЦГМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80869 88
880041 ГБУЗ "ЛГП №10" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.97140 88
880042 ГБУЗ "ЛГСП" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.123511 88
880043 ГБУЗ "ЛГКМБ № 1"ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.77130 88
880044 ГБУЗ "ЛГДП №2" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.123388 88
880045 ГБУЗ "ЛГДБ № 1" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80718 88
880047 ГБУЗ "БГСП" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80837 88
880048 ГБУЗ "СТАРОБЕЛЬСКАЯ ЦРБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80811 88
880049 ГБУЗ "ЛПЦ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.122847 88
880050 ГБУЗ "ЛСЦГМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80857 88
880051 ГБУЗ "МРЦРМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.122940 88
880052 ГБУЗ "АЦГМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80833 88
880053 ГБУЗ "КИЦГМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80839 88
880054 ГБУЗ "ТЦРМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80497 88
880055 ГБУЗ "НЦРМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.77630 88
880056 ГБУЗ "КУБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80796 88
880057 ГБУЗ "ЛГМБ №7" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80709 88
880058 ГБУЗ "КЛСП"ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.76379 88
880059 ГБУЗ "КЛОД" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.76542 88
880060 ГБУЗ "КЛГМБ "ИЗВЕСТИЙ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.77631 88
880061 ГБУЗ "КЛЦГМБ "КНЯГИНИНСКАЯ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.76549 88
880062 ГБУЗ "КЛГДБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.76422 88
880063 ГБУЗ "КЛПЦ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.76468 88
880064 ГБУЗ "СЦРМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80800 88
880065 ГБУЗ "ПЦГМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80861 88
880066 ГБУЗ "ЛРКВД" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80784 88
880067 ГБУЗ "ЛГМБ №15" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.77122 88
880068 ГБУЗ "ЛРЦЭМП И МК" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80816 88
880069 ГБУЗ "ЛГДП № 4" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.75974 88
880070 ГБУЗ "АЦГМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.76650 88
880071 ГБУЗ "СВГДБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80747 88
880072 ГБУЗ "СВГБ №2" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80725 88
880073 ГБУЗ "СВЦГМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80714 88
880074 ГБУЗ "КЦГМБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.78988 88
880075 ГБУЗ "ЛГСП № 3" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.76545 88
880076 ГБУЗ "СЛАВЯНОСЕРБСКАЯ ЦРБ" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80809 88
880077 ГБУЗ "СВГСП" ЛНР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.94.80744 88
880078 ФГБОУ ВО ЛГМУ ИМ. СВТ. ЛУКИ МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.4.94.80825 88
880088 ООО "СИТИЛАБ-ДОН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.10467 88
890001 ГБУЗ МООД 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79388 89
890002 ГБУЗ ДГСП 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79390 89
890003 ГБУЗ МГСП 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79389 89
890004 ГБУЗ ПОЛОГОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79335 89
890005 ГБУЗ БЕРДЯНСКАЯ МП 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79322 89
890006 ГБУЗ МОБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79329 89
890007 ГБУЗ ВАСИЛЬЕВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79337 89
890008 ГБУЗ ПРИАЗОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79331 89
890009 ГБУЗ РОЗОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79367 89
890010 ГБУЗ МОПЦ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79330 89
890011 ГБУЗ ПРИМОРСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79338 89
890012 ГБУЗ БЕРДЯНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79332 89
890013 ГБУЗ АКИМОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79334 89
890014 ГБУЗ МИХАЙЛОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79328 89
890015 ГБУЗ АНДРЕЕВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79325 89
890016 ГБУЗ ТОКМАКСКАЯ ЦРБ ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕИКАЕВА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79333 89
890017 ГБУЗ КАМЕНСКО-ДНЕПРОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79336 89
890018 ГБУЗ ДНЕПРОРУДНЕНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79411 89
890019 ГБУЗ МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ МП 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79321 89
890020 ГБУЗ МОЦСМП И МК 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79392 89
890021 ГБУЗ ВЕСЕЛОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79324 89
890022 ГБУЗ ВЕЛИКОБЕЛОЗЕРСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79340 89
890023 ГБУЗ ЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79341 89
890024 ГБУЗ КУЙБЫШЕВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.79347 89
890025 ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.6340 89
890026 МСЧ № 145 ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.90.87588 89
890027 ФГБОУ ВО РОСТГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.4.61.49 89
900001 ГБУЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОКАХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.95.79058 90
900033 ГБУЗ ХО "НИЖНЕСЕРОГОЗСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.95.87058 90
900065 ГБУЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧАПЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.95.79065 90
900097 ГБУЗ ХО "НОВОТРОИЦКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.95.79050 90
900129 ГБУЗ ХО "КАХОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.95.79070 90
900161 ГБУЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ "КАЛАНЧАКСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.95.79048 90
900193 ГБУЗ ХО "ИВАНОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.95.79066 90
900225 ГБУЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРНОСТАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.95.79061 90
900257 ГБУЗ ХО "ГОЛОПРИСТАНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.95.79060 90
900289 ГБУЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕРОГАЧИКСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.95.79069 90