НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
850163 ООО "ТАВРИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.10455 85
850167 ООО "ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.17701 85
850168 ООО "МК "ВАШ ДОКТОР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.16447 85
850212 ГБУЗ РК "ЯЛТИНСКАЯ ГБ № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9065 85
850305 ГБУ РК "САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ "ИСКРА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9135 85
850310 ГБУ РК "САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ "ЧАЙКА" ИМ. ГЕЛИЛОВИЧЕЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9139 85
850313 ГАУЗРК "ЕСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9063 85
850314 ГБУЗРК "ЕВПАТОРИЙСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9091 85
850315 ГБУЗРК "ЕВПАТОРИЙСКАЯ ГБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9089 85
850402 ГБУЗРК "ЦГБ Г. АРМЯНСКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9117 85
850505 ГБУЗРК «КЕРЧЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМ. Н.И.ПИРОГОВА» 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9085 85
850507 ГБУЗРК "КЕРЧЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9058 85
850508 ГАУЗРК "КЕРЧЕНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9060 85
850509 ГБУЗ РК "КЕРЧЕНСКИЙ РД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9059 85
850603 ГБУЗ РК "АЛУШТИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9116 85
850701 ГБУЗ РК "КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9119 85
850802 ГБУЗ РК "БЕЛОГОРСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9121 85
850901 ГБУЗ РК "ФЕОДОСИЙСКИЙ МЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9092 85
850905 ГАУЗРК "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА Г. ФЕОДОСИИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9115 85
851002 ГБУЗ РК "СУДАКСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9118 85
851101 ГБУЗ РК "САКСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9129 85
851102 ГАУЗРК "ССБМР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9075 85
851201 ГАУ РК «ДЖАНКОЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9096 85
851204 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК "ДЖАНКОЙСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9123 85
851301 ГБУЗРК "БАХЧИСАРАЙСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9120 85
851401 ГБУЗРК "КИРОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9124 85
851403 ГБУЗ РК "СТАРОКРЫМСКАЯ РБ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н. М. АМОСОВА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9093 85
851502 ГБУЗРК "ЛЕНИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9122 85
851604 ГБУЗРК "КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9125 85
851702 ГБУЗ РК "НИЖНЕГОРСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9127 85
851801 ГБУЗ РК"ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9128 85
851902 ГБУЗ РК «РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ РБ» 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9113 85
852001 ГБУЗ РК "СОВЕТСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9095 85
852103 ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ» 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.9112 85
852510 ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10358 85
856108 ООО "КАРМЕНТА-ЛАБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.22756 85
860001 ГБУЗС "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.9190 86
860004 ГБУЗС "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №4" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.9199 86
860005 ГБУЗ С "ГОРБОЛЬНИЦА № 5 - "ЦОЗМИР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.9185 86
860007 ГБУЗС "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №9" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.9196 86
860008 ГБУЗС "ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.9183 86
860009 ГБУЗС "СГОД ИМ. А.А.ЗАДОРОЖНОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.9191 86
860010 ГБУЗС "КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.9188 86
860012 ГБУЗС "СТОМПОЛИКЛИНИКА №1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.9201 86
860014 ГБУЗ С "СДСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.9189 86
860015 ГБУЗС"ЦЭМПИМК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.9192 86
860016 ФГБУ "1472 ВМКГ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.10572 86
860028 ООО "ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР "СЕВАСТОПОЛЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.20912 86
860034 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.17854 86
860042 ООО "КЛИНИКА ГЕНЕЗИС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.10578 86
860052 ООО "МЦ "ОПТИКА-ХИРУРГИЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.16990 86
860057 ООО "ТАВРИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.10455 86
860060 ООО "М-ЛАЙН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11252 86
860067 ООО "ЦЕНТР ЭКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.17815 86
860069 ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10358 86
860077 ООО "МАСТЕРСКАЯ СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.21769 86
860079 ООО "ТРАГУС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.13655 86
860081 ЧЕРНОМОРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П.С.НАХИМОВА, ЧЕРНОМОРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ, ЧВВМУ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.20363 86
860120 ООО "ВМТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.12354 86
860123 КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО, ФГАОУ ВО "КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.10647 86
860126 ООО "НЕФРОЛАЙН-СЕВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.50680 86
860132 ООО "ВАРИКОЗУ.НЕТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.27883 86
860134 ГКУЗС "СРЦД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.9618 86
860135 ООО "МЦ ЛЮКС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.133250 86
860136 ООО "М-ЛАЙН МЕДИЦИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.128442 86
860137 ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. ПЕТРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8814 86
860138 ФИЛИАЛ № 1 ФГБУ "1472 ВМКГ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.92.31530 86
870001 ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.6340 87
870002 ММЦ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.109176 87
870007 ГАУ РС (Я) "ЯРОКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.14.956 87
870011 ФГБОУ ВО ДОНГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.4.93.79899 87
870015 ГБУ ДНР "ВОЛНОВАХСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.80122 87
870017 ГБУ ДНР "ГБ № 3 Г.ЕНАКИЕВО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79989 87
870018 ГБУ ДНР "ГБ № 7 Г.МАКЕЕВКИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79962 87
870019 ГБУ ДНР "ГБ №9 Г.МАКЕЕВКИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.77098 87
870020 ГБУ ДНР "ГКБ № 21 Г.ДОНЕЦКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79974 87
870021 ГБУ ДНР "ГСП № 4 Г.ГОРЛОВКИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.84722 87
870022 ГБУ ДНР "ГКДВД Г.ДОНЕЦКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79912 87
870023 ГБУ ДНР "ГСП Г.СНЕЖНОЕ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79929 87
870024 ГБУ ДНР "ГСП №2 Г.МАКЕЕВКИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.80166 87
870025 ГБУ ДНР "ГБ № 6 Г.МАКЕЕВКИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79952 87
870027 ГБУ ДНР "РЦЭМП И МК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.80009 87
870028 ГБУ ДНР "ГБ №2 Г.ЕНАКИЕВО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.80052 87
870031 ГБУ ДНР "ГБ № 25 Г.ДОНЕЦКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79926 87
870033 ГБУ ДНР"ГДВД Г.ГОРЛОВКИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.80006 87
870034 ГБУ ДНР "ГЭЦ Г.МАКЕЕВКИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79968 87
870035 ГБУ ДНР "ГП МР Г.МАКЕЕВКИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.112560 87
870036 ГБУ ДНР "ГКСП № 6 Г. ДОНЕЦКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79860 87
870039 ГБУ ДНР "РОЦ ИМ. Г.В. БОНДАРЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.80057 87
870040 ГБУ ДНР "ЯСИНОВАТСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79984 87
870041 ГБУ ДНР "ГСП № 3 Г.ДОНЕЦКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79904 87
870042 ГБУ ДНР "ГБ № 12 Г.ДОНЕЦКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.80003 87
870043 ГБУ ДНР "ГКБ № 23 Г.ДОНЕЦКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79940 87
870044 ГБУ ДНР "ГДКБ №2 Г.ДОНЕЦКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79923 87
870045 ГБУ ДНР "ГДКБ № 1 Г.ДОНЕЦКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.76704 87
870046 ГБУ ДНР "ГБ № 4 Г.МАКЕЕВКИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.80041 87
870047 ГБУ ДНР "ГДВД Г.СНЕЖНОЕ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.80074 87
870048 ГБУ ДНР "ГБ № 1 Г.ГОРЛОВКИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79905 87
870049 ГБУ ДНР "ГБ № 1 Г.ЕНАКИЕВО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.79999 87
870050 ГБУ ДНР "ГСП Г.ГОРЛОВКИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.93.78221 87