НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
775243 ООО ФИРМА "РУТТА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.24500 77
775246 ФБЛПУ "ЛРЦ "ПОДМОСКОВЬЕ" ФНС РОССИИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.50.17634 77
775255 ООО "МАТЬ И ДИТЯ ЮГО-ЗАПАД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11033 77
775256 ООО "ДИАМЕДИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11922 77
775263 ООО "МЯТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.22508 77
775267 ФГБНУ "ЦНИИТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10227 77
775268 ООО "ИВАМЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11876 77
775271 МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.21527 77
775272 ООО "СМАЙЛ-32" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.91332 77
775273 ООО "МЕДТИМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.17396 77
775274 ООО "ГЕНОМЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.19989 77
775275 ООО "МЕДСКАН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.12926 77
775278 ООО "ССМЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10591 77
775281 ООО ЦМРМ "ПЕТРОВСКИЕ ВОРОТА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10681 77
775287 ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.16647 77
775288 ООО "ВИТБИОМЕД +" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.12927 77
775293 ООО "СЭКЦ "ЭРИСМАН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.14535 77
775297 ООО "ЛОРИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.19351 77
775298 ООО "ЛАТУМ КЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.16323 77
775308 ООО "МЕДИНСЕРВИС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.12450 77
775310 ООО "МЦ ДИАЛОГ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.20530 77
775311 ООО "ДЖИ ЭМ ЭС ЭКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.16634 77
775318 ООО "АЛМ МЕДИЦИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.14478 77
775323 ООО "МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.23528 77
775325 АО "К+31" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10607 77
775330 ООО "КОНТАКТ-Т" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.24434 77
775331 ООО КЛИНИКА"ЛЕБЕН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.24565 77
775332 ООО "ЛИДЕР-1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.24563 77
775339 НИЦ "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.14639 77
775342 ООО "ДИАЛИЗ МС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.11174 77
775343 ООО "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11923 77
775347 ООО "М-ЛАЙН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11252 77
775351 ООО "САНМЕДЭКСПЕРТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.12079 77
775352 ГБУЗ "НПКЦ ДИТ ДЗМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8252 77
775355 АО "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11241 77
775361 ООО "ЮНИМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.20414 77
775368 ООО "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.50.11117 77
775374 ООО "НОВЕЛЛА-К" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.20007 77
775376 ООО "НЕЙРО-КЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11930 77
775379 ООО "МЦ АРТ-ЭКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.23861 77
775380 ООО "КЛИНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.20658 77
775387 ООО "ПОЛИКЛИНИКА.РУ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11913 77
775392 ФГБУ "ФЦМН" ФМБА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11392 77
775400 ООО "ЛАНРИ КЛИНИК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.24576 77
775405 ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.24578 77
775423 ООО "ВИТАМЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.15801 77
775426 НЕФРОСОВЕТ-МОСКВА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.17528 77
775428 ООО"СЕРВИС-МЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.17409 77
775437 ООО "МК "СЕМЬЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.13264 77
775438 ООО "ПРИОР КЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.13268 77
775449 ООО "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.24125 77
775453 ООО "РИММА-ДЕНТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.24580 77
775454 ООО "Т-МЕД КЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.24583 77
775462 АО "К 31 СИТИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10684 77
775463 ООО ЦЕНТР ЭКО "ВИТАЛИС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.22252 77
775476 АНО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЖИЗНЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.50.20607 77
775477 ООО "ПОЛИКЛИНИКА 101" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.50.18254 77
775481 ООО "МКЦ ОРИС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.14417 77
775488 ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ДЖИ ЭС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.89528 77
775489 ООО "ЦТА И СМ НА МИНСКОЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.23030 77
775511 ООО "МЕДЭП-ПРОФМЕДЦЕНТР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.19190 77
775516 ООО "ЦСМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.19004 77
775517 ООО "ЭВОГЕН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.21821 77
775519 МНОИ МГУ 77
775520 НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3655 77
775521 ООО "ЛАТУМ КЛИНИКА-2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.22710 77
775526 ООО "АКЦЕНТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.22376 77
775538 НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.9783 77
775539 МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8452 77
775560 ООО "МЕДИКАЛ СОЛО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.23515 77
775564 ООО "КЛИНИКА ФОМИНА МИЧУРИНСКИЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.20208 77
775566 ООО "ИЗУМРУД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.23421 77
775569 ООО "ЭКОНОМ КЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.23888 77
775574 ООО "МК ИМПРОМЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.26827 77
780001 СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 20" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8662 78
780003 СПБ ГБУЗ "КРБ ИМ. В.А.НАСОНОВОЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8718 78
780004 СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 26" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8664 78
780005 СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 28" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8753 78
780006 СПБ ГБУЗ "ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8673 78
780007 СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 31" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8665 78
780008 СПБ ГБУЗ "ВВЕДЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8676 78
780009 СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 33" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8666 78
780010 СПБ ГБУЗ "БОЛЬНИЦА ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8674 78
780011 СПБ ГБУЗ "НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8759 78
780012 СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 38 ИМ.Н.А.СЕМАШКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8667 78
780013 СПБ ГБУЗ "БОЛЬНИЦА СВ. ГЕОРГИЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8672 78
780014 СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 " 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8668 78
780016 СПБ ГБУЗ "ГВВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8710 78
780017 СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8671 78
780018 ФГБОУ ВО СЗГМУ ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8821 78
780019 ФГБНУ "ИЭМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.10540 78
780020 СПБ ГБУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №17" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8795 78
780021 СПБ ГБУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №19" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8536 78
780022 СПБ ГБУЗ "ДГП № 44" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8539 78
780023 СПБ ГБУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №45 НЕВСКОГО РАЙОНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8540 78
780024 СПБ ГБУЗ "ДГП № 51" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8542 78
780025 СПБ ГБУЗ "ДГП №62" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8543 78
780026 СПБГБУЗ "ГП №63" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8544 78
780027 СПБ ГБУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8547 78
780028 СПБ ГБУЗ "ДГП №73" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8549 78