НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
720052 ГБУЗ ТО "РОДДОМ №2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7340 72
720053 ГБУЗ ТО "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7341 72
720057 ТЮМЕНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР - ФИЛИАЛ ТОМСКОГО НИМЦ, ТЮМЕНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.10368 72
720058 Тюменская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.9753 72
720059 Тобольская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.9478 72
720060 ФГБОУ ВО ТЮМЕНСКИЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.4.72.8 72
720062 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.17849 72
720063 АО "МСЧ "НЕФТЯНИК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.9836 72
720065 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ТЮМЕНЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7359 72
720066 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.13124 72
720067 ООО "НПО ВОСТОКЭКОСОЦТЕХНОЛОГИЯ-ТНМЦ "ДИАТЕСТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.20517 72
720068 ООО ЛПУ ПОЛИКЛИНИКА "КРОСНО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.11251 72
720069 ООО "ВИЗУС-1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.21937 72
720071 ГАУЗ ТО "МКМЦ "МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7338 72
720075 ООО "ГОЛДЕНТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.12363 72
720079 ООО "ПОЛИКЛИНИКА ИМ. НИГИНСКОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.10221 72
720081 ГБУЗ ТО "ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7309 72
720087 ГАУЗ ТО "ОЛРЦ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7348 72
720090 ГБУЗ ТО "ССМП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7352 72
720093 ГАУЗ ТО "ЛРЦ "СВЕТЛЫЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7347 72
720094 ЗАО МЦ "МАЛЫШ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.19955 72
720095 ООО МЦРМ "МЕРКУРИЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.20096 72
720100 ООО "ПРОФИЛАКТОРИЙ "СВЕТЛЫЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.17623 72
720108 ФГБУ "ФЦН" МИНЗДРАВА РОССИИ (Г.ТЮМЕНЬ) 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.7361 72
720131 АНО "НЕФРОСОВЕТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.9820 72
720134 ООО "МКВО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.20751 72
720146 ООО "ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИЗУС-1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.21458 72
720150 ГБУ ЯНАО "РЦ "БОЛЬШОЙ ТАРАСКУЛЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.17669 72
720152 АУ ТО "ЦКР "РОДНИК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.21488 72
720163 ООО СТОМАТОЛОГИЯ "ДАНТИСТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.21258 72
720176 ООО "ЛДЦ МИБС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.12474 72
720187 АУ ТО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.16905 72
720188 ГБ АО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.11246 72
720200 ООО "МАТЬ И ДИТЯ ТЮМЕНЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.10984 72
720201 ООО "МЕДЭДВАНС КОНСАЛТИНГ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.13116 72
720206 АНО "ФУТБОЛ-ХОККЕЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.12084 72
720207 ООО "НЕФРОМЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.50.11350 72
720208 ООО "М-ЛАЙН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11252 72
720213 ООО МЦ "МИРОМЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.27490 72
720226 ООО "ЦЕНТР ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.12343 72
720227 ООО "СИТИЛАБ-УРАЛ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.10476 72
720230 ООО "МРТ ЭКСПРЕСС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.16.21117 72
720234 ООО "МРТ ГРАНД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.24035 72
720236 ООО "ЦЕНТР НЕФРОЛОГИИ И ДИАЛИЗА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.21358 72
720237 ИП ГУРЬЕВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.20499 72
720243 ТОМСКИЙ НИМЦ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.70.10147 72
720244 ООО "ВИТАЛАБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.22465 72
720248 ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.55.5522 72
720254 ООО "КОНСТАНТА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.62983 72
720255 ООО "АТОЛЛ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.40079 72
720259 ООО "ГЛАЗЦЕНТР-ТЮМЕНЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.78457 72
720267 ООО "АЛЬТЕРА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.90202 72
720268 АО "МЕДИЦИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10594 72
720271 АУ ТО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ " 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.26630 72
720272 ООО "ТЮМЕНЬ "ДОКТОР ОСТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.20086 72
720273 ООО "ХЕЛИКС ЕКАТЕРИНБУРГ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.118894 72
720274 ООО "МАСТЕРСЛУХ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.11646 72
720275 ООО "М-ЛАЙН МЕДИЦИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.128442 72
720276 ООО "ФЛЕБОКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.118516 72
720277 ООО "МИРАМЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.130945 72
720278 ООО "ДОКТОР АРБИТАЙЛО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.13112 72
720279 ООО "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.50.11117 72
720280 ФИЛИАЛ "КДЛ ТЮМЕНЬ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.122489 72
720281 ООО "БАЛАНС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.44514 72
720282 ФГБНУ "НИИ МТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7798 72
720283 ИП Манылов Егор Александрович 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.121694 72
720284 ООО "КЛИНИКА ФОМИНА ТЮМЕНЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.133454 72
730001 ГУЗ УОКБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7370 73
730002 ГБУЗ "МНПЦЛИ ДЗМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7801 73
730004 ГУЗ ОКОД 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7413 73
730005 ГУЗ ОККВД 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7404 73
730006 ГУЗ УОДКБ ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ Ю.Ф. ГОРЯЧЕВА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7371 73
730007 ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7396 73
730010 ГУЗ "ЦГКБ Г. УЛЬЯНОВСКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7411 73
730011 ГУЗ "ГКБ СВ. АП. АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7403 73
730012 ГУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7434 73
730013 ГУЗ ЦКМСЧ ИМ. В.А.ЕГОРОВА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7433 73
730015 ГУЗ ГОРБОЛЬНИЦА № 3 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7420 73
730018 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.9916 73
730019 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. УЛЬЯНОВСК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7438 73
730022 ГУЗ "ДГКБ Г. УЛЬЯНОВСКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7368 73
730025 ГУЗ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ИМ. С.М. КИРОВА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7414 73
730028 ГУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7365 73
730029 ГУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7366 73
730046 ООО "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.48593 73
730047 Клиническая больница № 172 филиал № 2 ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.18838 73
730051 АО "МЕДИЦИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10594 73
730052 ГУЗ "БАРЫШСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7425 73
730053 ГУЗ "БАЗАРНОСЫЗГАНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7388 73
730055 ГУЗ "ВЕШКАЙМСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7380 73
730056 ГУЗ "ИНЗЕНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7428 73
730058 ГУЗ "КАРСУНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ВРАЧА В.И.ФИОШИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7378 73
730059 ГУЗ "КУЗОВАТОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7429 73
730060 ГУЗ "МАЙНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7394 73
730062 ГУЗ "НИКОЛАЕВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7401 73
730063 ГУЗ "НОВОМАЛЫКЛИНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7400 73
730064 ГУЗ "НОВОСПАССКАЯ РБ ИМ. Н.К. БУКИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7376 73
730065 ГУЗ "ПАВЛОВСКАЯ РБ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ А.И.МАРЬИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7392 73
730066 ГУЗ "РАДИЩЕВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7402 73
730067 ГУЗ "СЕНГИЛЕЕВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.7418 73