НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
680020 ТОГБУЗ "МОРШАНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7028 68
680032 ТОГБУЗ "МУЧКАПСКАЯ ЦРБ ИМ. АК. М.И.КУЗИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7087 68
680037 ТОГБУЗ "НИКИФОРОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7054 68
680038 ТОГБУЗ "ПЕРВОМАЙСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7065 68
680039 ТОГБУЗ "ПЕТРОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7048 68
680040 ООО "ДИАГНОСТИКА ТАМБОВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.46918 68
680041 ООО "ВЕЗЁТ ЗДОРОВЬЕ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.51412 68
680042 ТОГБУЗ "ПИЧАЕВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7058 68
680044 ТОГБУЗ "РАССКАЗОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7084 68
680049 ТОГБУЗ "РЖАКСИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7077 68
680052 ООО "МЕДИКА-МЕНТЭ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.18092 68
680053 ТОГБУЗ "САМПУРСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7046 68
680054 ТОГБУЗ "СОСНОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7068 68
680055 ООО "АВА-ПЕТЕР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.10529 68
680057 ТОГБУЗ "СТАРОЮРЬЕВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7072 68
680058 ООО "ЦИЭР "ЭМБРИЛАЙФ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.10530 68
680059 ТОГБУЗ "ТАМБОВСКАЯ КЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7071 68
680060 ООО "ХИРУРГИЯ ГМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.16885 68
680062 ООО "Пульс" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.134047 68
680065 ТОГБУЗ "ТОКАРЁВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7083 68
680067 ТОГБУЗ "УВАРОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7036 68
680072 ТОГБУЗ "УМЕТСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7064 68
680073 ТОГБУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. КОТОВСКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7085 68
680075 ТОГБУЗ "ГБ ИМ. С.С.БРЮХОНЕНКО Г.МИЧУРИНСКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7053 68
680079 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.МИЧУРИНСК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7062 68
680081 ТОГБУЗ "ГКБ №3 ИМ. И.С.ДОЛГУШИНА Г. ТАМБОВА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7055 68
680083 ТОГБУЗ "ГКБ № 4 Г.ТАМБОВА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7035 68
680084 ТОГБУЗ "ГКБ ИМ. АРХ. ЛУКИ Г.ТАМБОВА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7031 68
680085 ТОГБУЗ "ГДП КОВАЛЯ Г.ТАМБОВА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7049 68
680087 ТОГБУЗ "ГКП № 5 Г.ТАМБОВА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7043 68
680090 ТОГАУЗ ГСП № 2 Г.ТАМБОВА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7039 68
680092 ГБУЗ "ТОГВВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7045 68
680094 ГБУЗ "ТОКБ ИМ. В.Д. БАБЕНКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7079 68
680095 ГБУЗ "ТОДКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7082 68
680096 ОГБУЗ "ТОКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7075 68
680097 ГБУЗ "ТООКД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7056 68
680098 ОГБУЗ "ТИКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7070 68
680099 ГБУЗ "ТОКСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7080 68
680101 ГБУЗ "ТОКВКД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7074 68
680242 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7061 68
680267 ООО "МРТ-ВТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.12570 68
680269 ФИЛИАЛ ООО «БМК» В Г. МИЧУРИНСК 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.15927 68
680270 ООО "ДИАГНОСТ ПЛЮС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.22339 68
680283 ЛПУ "ССМП "ДОМАШНИЙ ДОКТОР"" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.12243 68
680284 ООО "ЭКО ЦЕНТР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11636 68
680295 ООО "ЛДЦ МИБС - ТАМБОВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.12281 68
680296 Филиал ООО «МЕДТОРГСЕРВИС» в г. Тамбов 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.21221 68
680300 ФИЛИАЛ ООО "БМК" В Г. ТАМБОВ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.14749 68
680307 "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" ООО 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.9893 68
680308 ООО "ДЦ НЕФРОС-ТАМБОВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.19963 68
680315 ГБУЗ "ТОССМП И МК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7060 68
680316 ТОГБУЗ "ПБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.7032 68
680317 ООО "НЕФРОЛАЙН-ТАМБОВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.13113 68
680318 ООО "ЦЕНТР ЭКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.18201 68
680320 ООО "ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ И НЕВРОЛОГИИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.21234 68
680328 ООО "БМК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.39.11138 68
680329 ООО "БМК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.39.9771 68
680332 ООО ДЦ "НАДЕЖДА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.32804 68
680333 ООО "ЕВРОМЕД-МРТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.68.31716 68
690001 ГБУЗ "СПИРОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7158 69
690002 ГБУЗ "ГКБ №7" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7105 69
690003 ГБУЗ "ОКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7108 69
690004 ГБУЗ "КБСМП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7145 69
690005 ГБУЗ "ТОРЖОКСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7173 69
690007 ГБУЗ "ДГКБ № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7091 69
690008 ГБУЗ "ТОРОПЕЦКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7149 69
690009 ГБУЗ "ОСТАШКОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7136 69
690010 ГБУЗ ДОКБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7092 69
690011 ГБУЗ "КУВШИНОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7101 69
690012 ГБУЗ "СЕЛИЖАРОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7115 69
690015 ГБУЗ "РЖЕВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7112 69
690017 ГБУЗ ТОКОД 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7167 69
690018 ГБУЗ "КАЛЯЗИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7096 69
690019 ГБУЗ "ГП № 8" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7090 69
690020 ГБУЗ "ГКБ № 6" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7135 69
690021 ГБУЗ "ГКБ №1 ИМ. В.В. УСПЕНСКОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7088 69
690022 ГБУЗ "ЛИХОСЛАВЛЬСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7102 69
690023 ГБУЗ "ГКДБ №3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7089 69
690024 ГБУЗ "БОЛОГОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7139 69
690025 ГБУЗ "КРАСНОХОЛМСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7100 69
690026 ГБУЗ "РАМЕШКОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7110 69
690027 ГБУЗ "ПЕНОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7172 69
690028 ГБУЗ "САНДОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7143 69
690029 ГБУЗ "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7177 69
690030 ООО "ЛДЦ МИБС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.12474 69
690031 ГБУЗ "ФИРОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7128 69
690032 ГБУЗ "КАШИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7098 69
690033 ГБУЗ "МАКСАТИХИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7103 69
690034 ГБУЗ "КИМРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7144 69
690035 Филиал ЧУ "ЦД "Гиппократ" в г. Вышний Волочек 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.11340 69
690036 ГБУЗ РОД ДОМ № 5 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7114 69
690037 ГБУЗ "МОЛОКОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7104 69
690038 ГБУЗ "СП № 3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7133 69
690039 ГБУЗ "СП №1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7118 69
690040 ГБУЗ "АНДРЕАПОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7159 69
690042 Филиал ЧУ «ЦД «Гиппократ» в городе Клин 1.2.643.5.1.13.13.12.2.50.11343 69
690043 ГБУЗ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7093 69
690044 ГБУЗ "СП №2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7117 69
690045 ГБУЗ "КДБ №2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7160 69
690047 ГБУЗ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.69.7131 69