НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
610366 ООО "ДОКТОР ЧЕ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.17840 61
610368 ООО "ПРЕМЬЕР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.20745 61
610371 ООО "АВ ДГТУ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.20719 61
610372 ООО "МЕДПОМОЩЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.15102 61
610374 ООО "БЛАГОСТРОЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.20663 61
610379 ООО "ЛДОЦ СОКОЛ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.20765 61
610384 ООО МЦ "АРТРОЛИГА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.14445 61
610390 ООО "РЕАМЕД СПОРТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.20763 61
610391 ООО "СИТИЛАБ-ДОН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.10467 61
610393 ООО "СПЕКТР-ДИАГНОСТИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.15170 61
610397 ООО "ЗУБНАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.20671 61
610398 ООО "МЦ "СЕВЕРНЫЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.15728 61
610400 ООО "ДМК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.13464 61
610401 БФ "ШАГ ВМЕСТЕ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.20795 61
610404 ООО ЛДЦ "БИОМЕД ПЛЮС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.12342 61
610405 ИП ВОРОБЬЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.20794 61
610406 Филиал "КДЛ Ростов-на-Дону" ООО "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.11205 61
610409 ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ ДИАГНОСТИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.63.12349 61
610410 ООО "ЦЕНТР ЭКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.18173 61
610415 ООО "СПЕКТР-ДИАГНОСТИКА БК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.16940 61
610423 ООО "МАТЬ И ДИТЯ РОСТОВ-НА-ДОНУ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.12497 61
610424 ООО "РОСТОВСКИЙ КДЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.20782 61
610426 ООО "ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.22392 61
610429 ООО "ИНВИТРО-ЮГ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.12503 61
610430 ООО "СМП "МЕДТРАНС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.22493 61
610436 ООО МЦР "МЕДИАНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.20777 61
610441 ООО "ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.20684 61
610442 ООО "ЮГМЕДРОСТОВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.25531 61
610443 ГБУ РО "ДГП ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА" В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.19902 61
610447 СО АНО "ПК ИСЭР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.18852 61
610450 ООО "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.50.11117 61
610451 МСЧ №5 ФГБУЗ НКЦ ФМБА России 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.6325 61
610454 ООО "МОБИЛЬНЫЙ ВРАЧ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.37116 61
610456 ООО МЦ "СУВОРОВСКИЙ " 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.45540 61
610458 ООО "МЕДСТАТУС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.23514 61
610468 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА 100 ВРАЧЕЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.46583 61
610470 ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ЮГ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.66939 61
610471 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.62556 61
610473 ТАГАНРОГСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ РО "ОНКОДИСПАНСЕР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.84870 61
610474 НОВОЧЕРКАССКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ РО "ОНКОДИСПАНСЕР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.84869 61
610475 ШАХТИНСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ РО "ОНКОДИСПАНСЕР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.84872 61
610476 ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ ГБУ РО "ОНКОДИСПАНСЕР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.84868 61
610479 ООО "ПДК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.39268 61
610480 ООО "ГЦСМП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.58915 61
610481 ООО "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.28215 61
610482 СП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.9388 61
610483 ГАУ РО "ОСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.6347 61
610484 ООО "МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.114760 61
610486 БОКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ШОЛОХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.134238 61
610487 ВЕРХНЕДОНСКОЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ШОЛОХОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.134237 61
610488 КАШАРСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МИЛЛЕРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.134118 61
610489 ТАРАСОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МИЛЛЕРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.134121 61
610490 ЧЕРТКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МИЛЛЕРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.134114 61
610491 ООО "ВЗАИМОПОМОЩЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.121326 61
610492 ООО "ВАРИКОЗА НЕТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.55.20158 61
610493 ПАО "ТМК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.138667 61
610494 ФИЛИАЛ ПАО "ТМК" ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.138748 61
620001 ГБУ РО "ОККВД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6356 62
620002 ГБУ РО СП № 1 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6384 62
620003 ГБУ РО ОКОД 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6371 62
620004 ГБУ РО "ОКПЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6383 62
620005 ГБУ РО "ОКБ ИМ. Н.А. СЕМАШКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6386 62
620006 ГБУ РО "ОДКБ ИМ. Н.В. ДМИТРИЕВОЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6372 62
620007 ГБУ РО "ОКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6353 62
620008 ГБУ РО РОКГВВ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6378 62
620009 ГБУ РО ОККД 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6363 62
620014 ГБУ РО "ШИЛОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6410 62
620019 ГБУ РО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6387 62
620021 ГБУ РО "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6382 62
620022 ГБУ РО "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6411 62
620023 ГБУ РО "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6375 62
620025 ГБУ РО "ГКБ № 4" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6414 62
620026 ГБУ РО "ГКБ №8" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6399 62
620027 ГБУ РО "ГКБ №11" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6380 62
620031 ГБУ РО "ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6352 62
620033 ГБУ РО "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6400 62
620035 ГБУ РО "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6402 62
620040 ГБУ РО "ПОЛИКЛИНИКА ЗАВОДА "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6385 62
620041 ГБУ РО "РЯЗАНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6350 62
620042 ГБУ РО "САПОЖКОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6390 62
620044 ГБУ РО "САСОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6388 62
620045 ГБУ РО "СКОПИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6408 62
620046 ГБУ РО "СПАССКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6348 62
620049 ООО "БИОЛАБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.31980 62
620050 ГБУ РО "ГКБ № 5" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6358 62
620051 ООО "ССМЦ РЕГИОН № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.22856 62
620052 ГБУ РО "КАСИМОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6374 62
620053 ГБУ РО "КОРАБЛИНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6403 62
620055 ГБУ РО "АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6364 62
620058 ГБУ РО "НОВОМИЧУРИНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6367 62
620060 ГБУ РО "РЫБНОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6360 62
620061 ГБУ РО "РЯЖСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6407 62
620062 ГБУ РО "САРАЕВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6366 62
620063 ГБУ РО "СТАРОЖИЛОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6357 62
620067 ГБУ РО "ШАЦКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6409 62
620070 АО "ЕМЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10601 62
620071 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. РЯЗАНИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6423 62
620073 ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6428 62
620074 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6426 62
620076 ГБУ РО "ГДП № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.62.6392 62