НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
560228 ООО "СТОМА+" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.19049 56
560229 ООО МЦКТ "НЬЮ ЛАЙФ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.14447 56
560231 ООО "КЛАССИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.19422 56
560235 ООО "МЕДГАРД-ОРЕНБУРГ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.13521 56
560238 ООО "СИТИЛАБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.63.10473 56
560239 ООО "САНАТОРИЙ "ЮЖНЫЙ УРАЛ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.20427 56
560243 ООО "КЛИНИКА ПАРАЦЕЛЬС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.21098 56
560251 ООО "ЦЕНТР ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.12343 56
560254 ООО "М-ЛАЙН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11252 56
560255 ГБУЗ "ООКПГВВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.5615 56
560257 ООО "ЛДЦ МИБС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.12474 56
560258 ООО "МИБС - ОРЕНБУРГ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.21698 56
560259 ГАУЗ "ООБ № 3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.5639 56
560260 ООО "ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ ДИАГНОСТИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.63.12349 56
560261 ГБУЗ "ООКПБ № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.5623 56
560263 ГАУЗ "ОЦМР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.19683 56
560264 ГАУЗ "ООКБ № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.19644 56
560265 ГАУЗ "ОКПЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.19646 56
560266 ГАУЗ "ООКСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.5582 56
560267 ГАУЗ "ГКБ № 1" Г. ОРЕНБУРГА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.19643 56
560268 ГАУЗ "ГКБ ИМ.Н.И. ПИРОГОВА" Г.ОРЕНБУРГА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.19642 56
560269 ГБУЗ "АБДУЛИНСКАЯ МБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.19672 56
560270 ГБУЗ "ВОСТОЧНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ МБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.19654 56
560271 ГАУЗ "СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.19651 56
560272 ГБУЗ "СОРОЧИНСКАЯ МБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.19650 56
560275 ГБУЗ «ГБ» Г.БУГУРУСЛАНА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.20846 56
560276 ООО "МЕДСТАР 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.23483 56
560277 ООО "НПФ "ХЕЛИКС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.17194 56
560279 ООО "ВИТАЛАБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.22465 56
560280 ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.А. БОНДАРЕНКО, ОГУ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.9842 56
560282 ФГБУ "426 ВГ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.63.1386 56
560283 ООО "ПОЛИКЛИНИКА "ПОЛИМЕДИКА ОРЕНБУРГ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.41610 56
560319 ООО "ИНВИТРО-САМАРА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.63.10729 56
560321 ООО "МАКСИМЕД-ГРАНД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.29704 56
560323 ООО "МРТ-ДИАГНОСТИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.29721 56
560325 ГАУЗ "ГБ" Г. ОРСКА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.74165 56
560328 ООО "МЕДЭКСПЕРТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.72279 56
560330 ООО "КДЦ Оренбург" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.86375 56
560332 ООО "Поликлиники Оренбуржья" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.117436 56
560333 ООО "МЕДИНВЕСТКОР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.91.75649 56
560337 ООО "КДЧ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.108006 56
560338 ГАУЗ "ИРИКЛИНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.56.128213 56
560339 ООО "М-ЛАЙН МЕДИЦИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.128442 56
560340 ООО "ЭВОГЕН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.21821 56
560341 ООО "Э-СТРОЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.63.43319 56
570013 ООО "РЕСУРС-МЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.89207 57
570015 АУЗ ОО "САНАТОРИЙ "ДУБРАВА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.128262 57
570016 ООО "М-ЛАЙН МЕДИЦИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.128442 57
570017 ООО "ИННОМЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.29.32283 57
570018 АО "ЕМЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10601 57
570019 "ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ИМ. М.А. ЛИХОДЕЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.50.16426 57
570020 ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. ПЕТРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.8814 57
570190 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НАРЫШКИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5702 57
570280 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5698 57
570430 ООО "МЦ ЗДОРОВЬЕ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.16250 57
570460 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ООКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5712 57
570600 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5726 57
571100 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5688 57
571700 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРСАКОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5701 57
571860 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ООКВД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5715 57
572080 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МАЛОАРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5705 57
572540 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ООКСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5714 57
573030 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛИКЛИНИКА № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5681 57
573740 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДМИТРОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5725 57
573810 ООО "ИНВИТРО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10790 57
573910 ООО "М-ЛАЙН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11252 57
573930 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТРОСНЯНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5699 57
574020 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. ОРЁЛ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.18667 57
574580 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗНАМЕНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5683 57
574670 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ССМП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5721 57
574680 ООО "ЦЕНТР СЛУХА "ЗВУКИ ЖИЗНИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.20994 57
574750 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ООД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5700 57
575110 ООО "КЛИНИКА "ДИКСИОН-ОРЁЛ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.10676 57
575190 ООО "САНАТОРИЙ "ЛЕСНОЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.14161 57
575210 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5717 57
575220 ООО "ЭКО ЦЕНТР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11636 57
575360 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЛЕЩЕЕВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5680 57
575370 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИЛЬСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5707 57
575650 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОСКОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5675 57
575840 ООО "ДИАЛАМ+" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.12.12456 57
576080 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.17286 57
576240 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОЛЖАНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5724 57
576280 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЛЕГОЩЕНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5696 57
576300 ООО МЦ "САКАРА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.32185 57
576420 ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10358 57
576710 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОПТД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5674 57
576720 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛИКЛИНИКА № 3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5713 57
576760 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИВЕНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5710 57
576900 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. С. П. БОТКИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5709 57
576960 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БСМП ИМ. Н.А. СЕМАШКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5703 57
577110 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДС "ОРЛОВЧАНКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.10198 57
577180 ООО "ЦЕНТР ЭКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.18169 57
577181 АО "МЕДИЦИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10594 57
577182 ФГАУ "НМИЦ "МНТК "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" ИМ. АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8488 57
577183 Калужский филиал ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России 1.2.643.5.1.13.13.12.2.40.9805 57
577185 ООО "НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИТИЛАБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10452 57
577187 ООО "НПФ "ХЕЛИКС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.17194 57
577189 ООО "ВИТАЛАБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.22465 57
577740 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СВЕРДЛОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5690 57
577800 БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.57.5695 57