НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
540170 ФГБУ "ННИИТО ИМ. Я.Л. ЦИВЬЯНА" МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.9512 54
540171 ГБУЗ НСО "НОГ №2 ВВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5325 54
540180 ГБУЗ НСО "НГКПЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5347 54
540186 ГБУЗ НСО "КРД № 6" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5270 54
540187 ГБУЗ НСО " РД № 7 " 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5335 54
540190 ФИЦ ФТМ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.17556 54
540201 ЗАО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.9241 54
540204 ГБУЗ НСО "ГП № 17" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5329 54
540205 ГАУЗ НСО "СП №5" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5360 54
540211 ЗАО " ГСП №6 " 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5292 54
540214 ГБУЗ НСО "КСП № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5291 54
540217 ГБУЗ НСО "ККДП № 27" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5374 54
540223 ГБУЗ НСО"КСП №3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5321 54
540225 ГБУЗ НСО "ГКП №21" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5346 54
540230 ГБУЗ НСО "ГКП № 16" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5334 54
540231 ГАУЗ НСО "КСП № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5289 54
540233 ГБУЗ НСО "ГП № 24" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5355 54
540234 ГБУЗ НСО "ГП № 18" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5284 54
540237 ГБУЗ НСО "ГКП №7" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5361 54
540238 ЗАО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5293 54
540240 ГАУЗ НСО "СП № 8" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5298 54
540241 ГАУЗ НСО "ГКП№1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5297 54
540260 ГБУЗ НСО "ГКП № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5339 54
540265 ГБУЗ НСО "КДП № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5300 54
540267 ГБУЗ НСО "ГКП № 22" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5356 54
540268 ГБУЗ НСО "ГКП № 20" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5336 54
540269 ГБУЗ НСО "ГКП № 29" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5338 54
540270 ГБУЗ НСО "ДГКСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5366 54
540274 ООО "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.24198 54
540284 АНО "КЛИНИКА НИИТО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.10544 54
540289 ЗАО "КЛИНИКА САНИТАС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.19211 54
540290 ООО "КЛИНИКА САНИТАС+" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.19213 54
540317 ООО "ИНВИТРО-СИБИРЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.12518 54
540329 АО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "АВИЦЕННА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.10585 54
540333 ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ НОВОСИБИРСК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.13303 54
540338 НИИФКИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.10504 54
540341 ООО "САНТАЛЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.10337 54
540343 ООО "КЛИНИКА ПРОФЕССОРА ПАСМАН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.22197 54
540346 ООО "НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.11102 54
540347 ФГБУ "ННИИТ" МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.9529 54
540362 ООО "ИНМЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.19209 54
540370 ООО "Б.БРАУН АВИТУМ РУССЛАНД КЛИНИКС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.11173 54
540382 ГБУЗ НСО "КЦОЗСИР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5351 54
540383 ООО "ЦПМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.16731 54
540388 ООО "ЦСМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.16723 54
540390 ГБУЗ НСО "НКЦК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5287 54
540392 ГБУЗ НСО "ДЛРЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5395 54
540394 ООО "МЕДИКОФАРМСЕРВИС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.20706 54
540395 ИЦИГ СО РАН 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.10505 54
540401 "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" ООО 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.9893 54
540404 ООО "НЕФРОЛАЙН-СИБИРЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.11072 54
540405 ООО РЦ "ШАГАЕМ ВМЕСТЕ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.17686 54
540406 ООО "М-ЛАЙН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11252 54
540407 ООО "ЦЕНТР МРТ ВЕРУМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.13147 54
540416 ООО "МЦ "МЕДЛАЙН-НОВОСИБИРСК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.20074 54
540420 ООО "МРТ ГРАНД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.70.16251 54
540430 ООО "ЛДЦ МИБС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.12474 54
540436 ООО "ДУЭТ КЛИНИК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.18545 54
540438 ООО "ЛИНИИ ЖИЗНИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.19315 54
540440 ООО "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.22044 54
540441 ООО "САНТАЛЬ 54" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.12530 54
540600 ГБУЗ НСО "БАГАНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5368 54
540601 ГБУЗ НСО "БАРАБИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5357 54
540602 ГБУЗ НСО "БОЛОТНИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5358 54
540603 ГБУЗ НСО "ВЕНГЕРОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5404 54
540604 ГБУЗ НСО "ДОВОЛЕНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5286 54
540605 ГБУЗ НСО "ЗДВИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5331 54
540607 ГБУЗ НСО "ИЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5310 54
540610 ГБУЗ НСО "КАРАСУКСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5282 54
540611 ГБУЗ НСО "КАРГАТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5283 54
540612 ГБУЗ НСО "КОЛЫВАНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5330 54
540613 ГБУЗ НСО "КОЧЕНЕВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5317 54
540615 ГБУЗ НСО "КОЧКОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5278 54
540616 ГБУЗ НСО "КРАСНОЗЕРСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5349 54
540618 ГБУЗ НСО "КУЙБЫШЕВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5315 54
540623 ГБУЗ НСО "КУПИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5359 54
540624 ГБУЗ НСО КЫШТОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5363 54
540625 ГБУЗ НСО "МАСЛЯНИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5277 54
540626 ГБУЗ НСО "МОШКОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5276 54
540628 ГБУЗ НСО "НКЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5323 54
540630 ГБУЗ НСО "ОРДЫНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5275 54
540631 ГБУЗ НСО "СЕВЕРНАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5353 54
540632 ГБУЗ НСО "СУЗУНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5268 54
540634 ГБУЗ НСО "ТАТАРСКАЯ ЦРБ ИМ. 70-ЛЕТ. НСО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5272 54
540636 ГБУЗ НСО "ТОГУЧИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5364 54
540639 ГБУЗ НСО "УБИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5345 54
540640 ГБУЗ НСО " УСТЬ-ТАРКСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5333 54
540641 ГБУЗ НСО "ЧАНОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5328 54
540642 ГБУЗ НСО "ЧЕРЕПАНОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5341 54
540645 ГБУЗ НСО "ЧИСТООЗЕРНАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5269 54
540646 ГБУЗ НСО "ЧУЛЫМСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5372 54
540647 ГБУЗ НСО "БЦГБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5327 54
540651 ГБУЗ НСО "НРБ № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5304 54
540653 ГБУЗ НСО "НОСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5332 54
540655 ГБУЗ НСО "ЛИНЕВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5273 54
540657 ГБУЗ НСО "НКРБ №1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.5306 54
540662 ООО "РЦ САНАТОРИЙ "ЛЕСНОЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.10979 54
540667 АО "САНАТОРИЙ "КРАСНОЗЕРСКИЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.17688 54
540675 ООО "САНАТОРИЙ ПАРУС-РЕЗОРТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.22872 54
540676 ООО "РЦ"ОРТОС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.24755 54