НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
441104 АНО "НЕФРОСОВЕТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.9820 44
449905 ООО "ЗУБНОЙ ЧАРОДЕЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.44.21993 44
449906 ООО "ЛДЦ МИБС - КОСТРОМА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.44.21126 44
449909 ООО "ЦАХ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.44.10573 44
449911 ООО "ДЕНТ АЛЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.44.21339 44
449912 ООО "МЦ "МИРТ"" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.44.10519 44
449913 ООО "МИР ЗДОРОВЬЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.44.11261 44
449915 ООО "ХИРУРГИЯ ГЛАЗА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.44.10789 44
449918 ООО "ГИНЕКОЛОГ И Я" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.44.19168 44
449920 ЧУ "КЛИНИКА МЕДЕКС КОСТРОМА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.44.10273 44
449925 ООО "МЦ "ЮНОНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.76.20919 44
449931 ООО "МАТЬ И ДИТЯ КОСТРОМА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.44.11035 44
449939 ООО "МИРТ-МРТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.44.18368 44
449940 ООО "ЦЕНТР ЭКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.44.18081 44
449941 ООО "М-ЛАЙН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11252 44
449944 АО "К+31" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10607 44
449947 ООО "ДЦ НЕФРОС-ВОРОНЕЖ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.19931 44
449949 ООО "ИНВИТРО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10790 44
449951 ООО "КОСТРОМСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.44.21502 44
449955 ООО "ВИТАЛАБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.22465 44
449958 ООО "НПФ "ХЕЛИКС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.17194 44
449960 ООО "ПРОФМЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.44.30268 44
449966 ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ВЛАДИМИР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.33.88860 44
450001 ГБУ "КОКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4288 45
450002 ГБУ "КОДКБ ИМ. КРАСНОГО КРЕСТА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4310 45
450003 ГБУ "КУРГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4309 45
450004 ГБУ "КООД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4286 45
450005 ГБУ "КОГВВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4260 45
450006 ГБУ "КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4326 45
450007 ГБУ "КОКВД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4323 45
450008 ГБУ "КОЦОЗМП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4324 45
450009 ГБУ "КУРГАНСКАЯ БСМП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4280 45
450011 ГБУ "КУРГАНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4268 45
450012 ГБУ "КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА №2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4294 45
450013 ГБУ "КУРГАНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4263 45
450014 ГБУ "КУРГАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4282 45
450020 МАУЗ "КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4270 45
450022 ГБУ "ШАДРИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4292 45
450026 ГБУ "ШГБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4277 45
450033 ГБУ "ДАЛМАТОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4331 45
450035 ГБУ "МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 5" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4307 45
450036 ГБУ "КАТАЙСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4264 45
450037 ГБУ "МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4284 45
450038 ГБУ "МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 6" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4299 45
450039 ГБУ "МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4318 45
450040 ГБУ «МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1» 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4304 45
450041 ГБУ "МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №4" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4279 45
450049 ГБУ "МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 7" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4328 45
450050 ГБУ "МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 8" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4330 45
450052 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. КУРГАН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4334 45
450053 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.17847 45
450054 АО "КУРГАНМАШЗАВОД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.21299 45
450055 ФГБУ "НМИЦ ТО ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.А. ИЛИЗАРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4320 45
450057 ООО "ЛДК "ЦЕНТР ДНК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.12205 45
450059 ООО НУЗ ОК "ОРБИТА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.12203 45
450061 ГБУ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4266 45
450070 Филиал АО "ЦСМ" г.Курган 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.46585 45
450081 ООО МЦ" ЗДОРОВЬЕ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.12228 45
450092 ООО "ДИАКАВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.10708 45
450099 ГБУ "САНАТОРИЙ "ОЗЕРО ГОРЬКОЕ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.4298 45
450100 ООО "ЦАД 45" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.16926 45
450101 ООО "ДОКТОР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.18350 45
450107 ООО "МАСТЕРСЛУХ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.61.11646 45
450111 ООО "МЕДЛАЙН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.18824 45
450112 ООО "ОФТАЛЬМО-РЕГИОН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.74.11986 45
450126 ООО "ЦМГЭ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.21167 45
450128 ООО "ХАРИЗМА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.21003 45
450130 ООО "АЛЬФАМЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.18635 45
450131 ООО "ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА "ВИЗУС-1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.21774 45
450134 АО "ЦСМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.14614 45
450144 ООО "МЕДЛАЙН-ПРОФ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.27340 45
450145 ООО "МЛ-КЛИНИК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.45.39180 45
450149 ООО "ЭМ ЭР АЙ КЛИНИК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.74.19813 45
450153 ООО "ВАШ ВРАЧ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.74.22668 45
450156 ООО "Центр Реконструкции Вен" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.72.134282 45
460001 ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4353 46
460002 ОБУЗ "ФАТЕЖСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4395 46
460004 ОБУЗ "ЗОЛОТУХИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4359 46
460005 ОБУЗ "ПОНЫРОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4338 46
460008 ОБУЗ "КУРЧАТОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4388 46
460009 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.КУРСК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.12579 46
460010 ОБУЗ "КГКБСМП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4392 46
460011 ОБУЗ "КОСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4368 46
460012 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.10145 46
460013 ОБУЗ "КУРСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4363 46
460014 ОБУЗ "ОКИБ ИМ. Н.А.СЕМАШКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4379 46
460017 ОБУЗ "КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4362 46
460019 ОБУЗ "КОРЕНЕВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4343 46
460022 ОБУЗ "ХОМУТОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4337 46
460025 ОБУЗ "КУРСКАЯ ГДСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4391 46
460026 ОБУЗ "КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4358 46
460027 ОБУЗ "РЫЛЬСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4345 46
460028 ОБУЗ "КОДКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4373 46
460030 ОБУЗ "МЕДВЕНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4360 46
460031 ОБУЗ "КГДП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4351 46
460034 ОБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4386 46
460035 ОБУЗ "КАСТОРЕНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4387 46
460036 ОБУЗ "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4380 46
460037 ОБУЗ "ОБОЯНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4398 46
460038 ОБУЗ "СОВЕТСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.4340 46