НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
380074 ООО "ЭВЕРЕСТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.48.15876 38
380075 ОГАУЗ "АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.61472 38
380077 НИИ Клинической Медицины Г. Москва 1.2.643.5.1.13.13.12.1.77.81661 38
380078 БАЙКАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1.2.643.5.1.13.13.12.1.77.81662 38
380079 ООО "МЕДГРАФТ ДИАГНОСТИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.47992 38
380081 ООО "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.22044 38
380082 ООО "ИРКМЕД 3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.58619 38
380085 ОГБУЗ "УСТЬ-ИЛИМСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.123996 38
380086 ФГБОУ ВО ИГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.4.38.33 38
380088 ФГБНУ ВСИМЭИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.11273 38
380089 ОГБУЗ "БРАТСКИЙ ОКВД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3525 38
380090 ООО "ЭВОГЕН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.21821 38
380092 ООО "ВАРИКОЗА НЕТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.55.20158 38
380095 ОГБУЗ "КАТАНГСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3609 38
380096 ОГБУЗ "КАЧУГСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3565 38
380097 ОГБУЗ "ЖИГАЛОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3523 38
380098 ОГБУЗ "ИРКУТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3600 38
380099 ОГБУЗ "СЛЮДЯНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3527 38
380100 ОГБУЗ "ОЛЬХОНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3575 38
380101 ООО "М-ЛАЙН МЕДИЦИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.128442 38
380102 ООО "ХЕЛИКС НОВОСИБИРСК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.54.119802 38
380103 ООО "ФЛЕБОКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.118516 38
380114 ОГБУЗ "БАЛАГАНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3601 38
380115 ОГБУЗ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА Г. БОДАЙБО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3518 38
380117 ОГБУЗ "БРАТСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3553 38
380118 ОГАУЗ "БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3612 38
380119 ОГБУЗ "БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3646 38
380120 ОГАУЗ "БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3522 38
380121 ОГАУЗ "БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3535 38
380122 ОГБУЗ "БРАТСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3569 38
380124 ОГАУЗ "БРАТСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3512 38
380125 ОГАУЗ "БРАТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3607 38
380127 ОГАУЗ "БСП № 3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3524 38
380129 ОГБУЗ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3572 38
380132 ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3516 38
380133 ОГБУЗ "ЗИМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3591 38
380137 ОГАУЗ "АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3529 38
380138 АО "ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.21445 38
380139 ОГАУЗ "АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3595 38
380140 ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3690 38
380141 МЕДСАНЧАСТЬ-36 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3689 38
380143 ООО "ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.21540 38
380144 ОГБУЗ "КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3574 38
380146 ОГБУЗ "КИРЕНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3578 38
380147 ОГБУЗ "КУЙТУНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3520 38
380148 ОГБУЗ "РБ П. МАМА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3610 38
380149 ОГБУЗ "НИЖНЕУДИНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3580 38
380154 ОГБУЗ "САЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3515 38
380157 ОГБУЗ "ЧЕРЕМХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3576 38
380159 ОГАУЗ "САЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3589 38
380162 ОГБУЗ "БОЛЬНИЦА Г. СВИРСКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3517 38
380164 ОГБУЗ "ТАЙШЕТСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3549 38
380165 ОГБУЗ "ТУЛУНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3603 38
380176 ОГАУЗ "УСОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3551 38
380177 ОГБУЗ "УСОЛЬСКАЯ ГБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3552 38
380182 ОГБУЗ "УСТЬ-КУТСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3538 38
380183 ОГБУЗ "УСТЬ-УДИНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3560 38
380185 ОГБУЗ "ЧУНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3526 38
380187 Филиал ООО "РУСАЛ Медицинский Центр" в г. Шелехове 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3706 38
380188 ОГБУЗ "ШЕЛЕХОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3645 38
380191 ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.10628 38
380202 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3696 38
380210 ГБУЗ ООД 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3586 38
380212 ОГБУЗ "ИРКУТСКАЯ ОИКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3592 38
380221 ОГАУЗ "САНАТОРИЙ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3521 38
380224 ИРКУТСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМ. И.В. УШАКОВА (ИДЦ ИМ. И.В. УШАКОВА) 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3670 38
380240 МАНО "ЛДЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3693 38
380242 ОГБУЗ "ИОСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3530 38
380243 ГБУЗ ИОКБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3531 38
380245 ОГБУЗ "АЛАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3604 38
380246 ОГБУЗ "БАЯНДАЕВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3536 38
380247 ОГБУЗ "БОХАНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3563 38
380248 ОГБУЗ "НУКУТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3582 38
380249 ОГБУЗ "ОСИНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3583 38
380251 ОГБУЗ "ОБ № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3584 38
380334 ОГБУЗ "УО ОСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3605 38
380358 ООО "ЭЛИТ-ДЕНТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.21733 38
380372 ООО "ЭСТЕТИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.21433 38
380373 ГАУЗ "ОЦВК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3624 38
380379 ООО "Б.БРАУН АВИТУМ РУССЛАНД КЛИНИКС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.11173 38
380382 ООО "ДИАМАНТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.21952 38
380390 ОГБУЗ "ИРКУТСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3667 38
380391 ОГБУЗ "БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3665 38
380403 АО КУРОРТ "РУСЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.21242 38
380408 ООО "ЦМРТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.21419 38
380409 ОГБУЗ "КГВВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3664 38
380410 ГБУЗ "ИОЦМК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3636 38
380415 НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.3655 38
380417 ООО "САНАТОРИЙ "СОЛНЕЧНЫЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.21691 38
380419 ООО "ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.10643 38
380420 АО "КЛИНИЧЕСКИЙ КУРОРТ "АНГАРА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.14046 38
380421 ЗАО "ЦКТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.21998 38
380426 ООО "ЮНИЛАБ-ИРКУТСК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.17212 38
380427 ООО "МЕДГРАФТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.21501 38
380428 ООО " РУСАЛ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР " 1.2.643.5.1.13.13.12.2.24.2225 38
380431 ООО "ВИТАЛАБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.22465 38
380433 ФГАОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.4.77.34 38
380436 БРАТСКИЙ ФИЛИАЛ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.38.28737 38
390001 ООО "СПЕКТР КАЛИНИНГРАД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.42969 39
390005 ООО "МАКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.39.25285 39