НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
360054 БУЗ ВО "ВКСП № 4" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3402 36
360055 БУЗ ВО "ВКСП № 3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3435 36
360056 БУЗ ВО "ВСП № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3365 36
360058 БУЗ ВО "ВДКСП № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3339 36
360060 БУЗ ВО "ВГКБСМП № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3387 36
360061 БУЗ ВО "ВССМП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3436 36
360064 БУЗ ВО "ВГКБ № 2 ИМ. К.В. ФЕДЯЕВСКОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3438 36
360065 БУЗ ВО "ВГКБ № 3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3364 36
360067 БУЗ ВО "ВГКБСМП № 8" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3360 36
360076 БУЗ ВО "ВОКЦСВМП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3413 36
360081 БУЗ ВО "ВГКБСМП № 10" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3441 36
360083 БУЗ ВО "ВГКБ № 20" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3366 36
360086 БУЗ ВО "ВГКБ № 11" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3390 36
360090 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.ВОРОНЕЖ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.10303 36
360104 БУЗ ВО "ВГБ № 14" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.9262 36
360110 БУЗ ВО "ВГП №16" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3388 36
360117 БУЗ ВО "ВГБ № 4" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3375 36
360160 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.10288 36
360188 ФГБОУ ВО ВГМУ ИМ. Н. Н. БУРДЕНКО МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.4.36.38 36
360300 БУЗ ВО "АННИНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3430 36
360303 БУЗ ВО "БОБРОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3406 36
360305 БУЗ ВО "БУТУРЛИНОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.9239 36
360309 БУЗ ВО "БОГУЧАРСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3349 36
360310 БУЗ ВО "БОРИСОГЛЕБСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3362 36
360311 БУЗ ВО "ВЕРХНЕМАМОНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3437 36
360312 БУЗ ВО " ВЕРХНЕХАВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3382 36
360313 БУЗ ВО "ВОРОБЬЕВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3391 36
360315 БУЗ ВО "ГРИБАНОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3431 36
360316 БУЗ ВО "КАЛАЧЕЕВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3373 36
360318 БУЗ ВО "КАМЕНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3403 36
360319 БУЗ ВО "КАНТЕМИРОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3376 36
360321 БУЗ ВО "КАШИРСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3350 36
360322 БУЗ ВО "ЛИСКИНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3416 36
360325 БУЗ ВО "НИЖНЕДЕВИЦКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3369 36
360326 БУЗ ВО "НОВОУСМАНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3351 36
360328 БУЗ ВО "НОВОХОПЕРСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3352 36
360330 БУЗ ВО "ОЛЬХОВАТСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3386 36
360331 БУЗ ВО "ОСТРОГОЖСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3353 36
360333 БУЗ ВО "ПАВЛОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3383 36
360336 БУЗ ВО "ПАНИНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3434 36
360338 БУЗ ВО"ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3407 36
360339 БУЗ ВО "ПОВОРИНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3393 36
360340 БУЗ ВО "ПОДГОРЕНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3400 36
360341 БУЗ ВО "РАМОНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3374 36
360342 БУЗ ВО "РЕПЬЕВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3418 36
360344 БУЗ ВО "РОССОШАНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3412 36
360346 БУЗ ВО "СЕМИЛУКСКАЯ РБ ИМ. А.В. ГОНЧАРОВА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3408 36
360350 БУЗ ВО "ТАЛОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3409 36
360353 БУЗ ВО "ТЕРНОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3423 36
360354 БУЗ ВО "ХОХОЛЬСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3433 36
360356 БУЗ ВО "ЭРТИЛЬСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3359 36
360521 БУЗ ВО "ВГП № 22" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3422 36
360702 ООО "САРОН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.10747 36
360712 БУЗ ВО "ВЦОЗСИР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3363 36
360716 ООО "ММЦРДИЛОЗ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.10304 36
360719 АНО "НЕФРОСОВЕТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.9820 36
360721 БУЗ ВО «ВОКЦПИБС» 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3397 36
360727 ООО "РЕКОРД-СТОМАТОЛОГИЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.10661 36
360737 ООО "ЦКО "МЕДИНВЕСТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.20149 36
360739 "ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" ООО 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.9893 36
360762 АУЗ ВО "ВКСП № 7" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3455 36
360771 БУЗ ВО "ПГ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3414 36
360777 ООО "ВОК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.17963 36
360778 ФИЛИАЛ ООО "ХАВЕН" - ГОРОД ВОРОНЕЖ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.10334 36
360779 БУЗВО "ВОПАБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3379 36
360782 ООО "КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.17403 36
360783 ООО "СПЕКТР-ДИАГНОСТИКА ВОРОНЕЖ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.16987 36
360786 ООО «КЛИНИКА «ГОРОД ЗДОРОВЬЯ» 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.16640 36
360789 ООО "ДЦ НЕФРОС-ВОРОНЕЖ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.19931 36
360790 ООО "ИННОВАЦИОННЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР-ВОРОНЕЖ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.21567 36
360793 ООО "КДФ-ВОРОНЕЖ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.63932 36
360798 ООО "БОГУЧАР - КАЛИБР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.22239 36
362275 ООО "ХАВЕН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10333 36
370001 ОБУЗ 1 ГКБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3502 37
370002 ОБУЗ ИКБ ИМ. КУВАЕВЫХ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3498 37
370003 ОБУЗ "ГКБ №3 Г.ИВАНОВА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3486 37
370004 ОБУЗ "ГКБ №4" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3462 37
370007 ОБУЗ ГКБ № 7 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3493 37
370008 ОБУЗ ГКБ № 8 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3501 37
370024 ОБУЗ "ДГКБ № 5" Г. ИВАНОВО 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3504 37
370028 ОБУЗ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3458 37
370031 ОБУЗ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 4" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3474 37
370037 ОБУЗ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3487 37
370041 ОБУЗ "ИОКВД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3475 37
370043 ОБУЗ "ИВОКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3477 37
370044 ОБУЗ "ИВООД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3476 37
370045 ОБУЗ "ОДКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3479 37
370049 ОГВВ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3499 37
370052 ООО "КЛИНИКА "ЛУЧ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.41588 37
370053 ФГБОУ ВО ИВАНОВСКИЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.4.37.21 37
370058 АНО "МНОРЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.72088 37
370064 ОБУЗ "КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3480 37
370065 ФГБУ "ИВ НИИ М И Д ИМ. В.Н. ГОРОДКОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3507 37
370068 ОБУЗ "ИОКЦМР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.3460 37
370082 ООО ЛДЦ "СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.36560 37
370085 ОБУЗ "ЮРЬЕВЕЦКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.127811 37
370088 ООО "ИННОМЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.29.32283 37
370089 ООО "СВЕТАДАР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.28935 37
370090 МЧУ "НЕФРОСОВЕТ-ИВАНОВО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.17012 37
370091 АНО "МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СВЕТОДАР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.37.22348 37