НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
260019 ГБУЗ СК "НОВОАЛЕКСАНДРОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2371 26
260020 ГБУЗ СК "НОВОСЕЛИЦКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2422 26
260021 ГБУЗ СК "ПЕТРОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2401 26
260022 ГБУЗ СК "ПРЕДГОРНАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2433 26
260023 ГБУЗ СК "ПРЕДГОРНАЯ РСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2511 26
260024 ГБУЗ СК "СОВЕТСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2407 26
260025 ГБУЗ СК "СТЕПНОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2441 26
260026 ГБУЗ СК "ТРУНОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2424 26
260027 ГБУЗ СК "ТУРКМЕНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2425 26
260028 ГБУЗ СК "ШПАКОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2469 26
260029 ГБУЗ СК "ШПАКОВСКАЯ РСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2468 26
260031 ГБУЗ СК "КРАЕВОЙ ЦЕНТР СВМП № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2435 26
260037 ГАУЗ СК "ГЕОРГИЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2448 26
260041 ГБУЗ СК "ЕССЕНТУКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2418 26
260042 ГБУЗ СК "ЕССЕНТУКСКАЯ ГКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2420 26
260043 ГБУЗ СК "ЕССЕНТУКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2378 26
260044 ГАУЗ СК "ЕССЕНТУКСКАЯ ГСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2367 26
260045 ГБУЗ СК "ЕССЕНТУКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2390 26
260049 ГАУЗ СК "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" Г. ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2437 26
260051 ГБУЗ СК "КИСЛОВОДСКИЙ МРД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2417 26
260052 ГБУЗ СК "КИСЛОВОДСКАЯ ГБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2375 26
260053 ГБУЗ СК "КИСЛОВОДСКАЯ ГДБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2386 26
260054 ГБУЗ СК "КГСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2452 26
260057 ГБУЗ СК "МИНЕРАЛОВОДСКИЙ МРД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2356 26
260058 ГБУЗ СК "МИНЕРАЛОВОДСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2427 26
260059 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2529 26
260061 ГБУЗ СК "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" Г. НЕВИННОМЫССКА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2372 26
260067 ГБУЗ СК "ГСП" Г. НЕВИННОМЫССКА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2413 26
260069 ГБУЗ СК "ПЯТИГОРСКАЯ ГКБ № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2429 26
260070 ГБУЗ СК "ПГП № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2490 26
260071 ГБУЗ СК "ПЯТИГОРСКИЙ МРД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2374 26
260072 ГБУЗ СК "ПЯТИГОРСКАЯ ГДБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2388 26
260074 ГБУЗ СК "ПЯТИГОРСКАЯ ГП № 3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2491 26
260075 ГБУЗ СК "ПМОД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2460 26
260076 ГАУЗ СК "ГСП" Г. ПЯТИГОРСКА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2385 26
260077 ГБУЗ СК "ГКБ" Г. ПЯТИГОРСКА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2405 26
260079 АНМО "СКККДЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2509 26
260080 ГБУЗ СК КСКИБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2421 26
260081 ГБУЗ СК "КККД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2383 26
260082 ГБУЗ СК КККВД 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2397 26
260083 ГБУЗ СК "КДКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2419 26
260084 ГБУЗ СК "КЭД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2369 26
260085 ГБУЗ СК "СККОД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2466 26
260086 ГБУЗ СК "СККПЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2387 26
260087 ГБУЗ СК "СККБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2463 26
260088 ГБУЗ СК "ГКБ № 2" Г. СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2415 26
260089 ГБУЗ СК "ГДП № 1" Г. СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2394 26
260090 ГБУЗ СК "ГДКП № 2" Г. СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2486 26
260091 ГБУЗ СК "ГКБ № 3" Г. СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2483 26
260092 ГБУЗ СК "ГКБ СМП" Г.СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2487 26
260093 ГБУЗ СК "ГКП № 1" Г. СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2488 26
260094 ГБУЗ СК "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" Г.СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2510 26
260095 ГАУЗ СК"ГСП№1" Г.СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2493 26
260096 ГАУЗ СК "ГСП № 2" Г. СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2494 26
260097 ГБУЗ СК "ГДКБ ИМ.Г.К.ФИЛИППСКОГО" Г.СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2485 26
260098 ГБУЗ СК "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6" Г. СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2489 26
260099 ГБУЗ СК "ГККДП" Г. СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2436 26
260102 ООО "ВИЗИТ- МЕДЦЕНТР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2370 26
260103 ООО "КВИНТЭСС - ККСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2442 26
260104 ООО "ЦКФФ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.11826 26
260105 ГБУЗ СК "СКМЕДЦАМДИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2365 26
260106 ГАУЗ СК "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" Г. СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2492 26
260108 ГАУЗ СК "КРАЕВОЙ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2475 26
260109 ГБУЗ СК "ГКДСП" Г. СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2476 26
260110 ГБУЗ СК "ГДП № 3" Г. СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2428 26
260111 ООО "СТАВРОДЕНТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.18025 26
260112 ГАУЗ СК "ККСУЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2495 26
260114 ГБУЗ СК "ГКП № 5" Г. СТАВРОПОЛЯ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2411 26
260118 ФГБОУ ВО СТГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.4.26.10 26
260121 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.10675 26
260125 КЛИНИКА "ЛЕНАР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.7.10605 26
260129 ООО "РАЗВИТИЕ ДНК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.11996 26
260132 ООО "ЭМСИПИ-МЕДИКЕЙР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.78.9701 26
260136 ООО "МЕДИС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.10804 26
260141 ГБУЗ СК "СККССМП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2423 26
260145 АО "ККДЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.18108 26
260160 ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.10653 26
260165 ООО МРЦ "ЮГ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.18026 26
260166 ООО "КЛИНИКА ДОКТОР КИТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.12051 26
260171 ООО "БИОТЕСТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.17999 26
260176 АНМО "НЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.9206 26
260179 ФГБОУ ВО ВОЛГГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.4.34.45 26
260187 ООО "МФС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2531 26
260190 ООО "СКНЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.15598 26
260194 ООО "ЛДЦ МИБС - СТАВРОПОЛЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.11995 26
260201 ООО "МЕГАСТОМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.12048 26
260202 ООО "ВИТА - К" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.12045 26
260203 ООО "ТАИС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.21134 26
260218 ООО "ВИТАДЕНТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.18065 26
260227 ООО "ЛАДАДЕНТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.11395 26
260229 ООО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.11153 26
260237 ООО «ЦМР «ГАЛАМЕД» 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.11558 26
260239 ООО "ЛИЦЕТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.18056 26
260248 ГБУЗ СК "СККПЦ № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.9800 26
260251 ООО "МРТ-ЭКСПЕРТ МАЙКОП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.1.13389 26
260257 ООО "ЦЕНТР ЭКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.11992 26
260261 ГБУЗ СК "ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.10294 26
260262 ГБУЗ СК "ГЕОРГИЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.10348 26
260263 ГБУЗ СК "СККМПЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.10360 26
260265 ООО "М-ЛАЙН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11252 26