НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
250201 ГБУЗ "КДКБ № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2300 25
250210 КГБУЗ «ВКММЦ № 1» 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2290 25
250219 КГБУЗ "ВДП №3" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2257 25
250236 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. ВЛАДИВОСТОК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2349 25
250238 КГБУЗ "ВДП № 5" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2292 25
250240 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2293 25
250244 КГБУЗ "НАДЕЖДИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2326 25
250250 КГБУЗ "ХАСАНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2242 25
250286 КГБУЗ "НСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2288 25
250296 КГБУЗ "ПАРТИЗАНСКАЯ ГБ №1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2239 25
250322 КГБУЗ "ЛАЗОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2285 25
250337 КГБУЗ "ШКОТОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2297 25
250343 КГБУЗ "ДАЛЬНЕГОРСКАЯ ЦГБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2325 25
250360 КГБУЗ "КАВАЛЕРОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2327 25
250366 КГБУЗ "ОЛЬГИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2308 25
250376 КГБУЗ "ПЛАСТУНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2337 25
250384 КГБУЗ "ЛЕСОЗАВОДСКАЯ ЦГБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2271 25
250391 КГБУЗ "КИРОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2232 25
250396 КГБУЗ "СПАССКАЯ ГБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2272 25
250410 КГБУЗ "ЧЕРНИГОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2275 25
250433 КГБУЗ "УССУРИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2328 25
250443 КГБУЗ "МИХАЙЛОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2249 25
250452 КГБУЗ "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2309 25
250458 КГБУЗ "ПОГРАНИЧНАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2305 25
250473 КГБУЗ "ХАНКАЙСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.9233 25
250477 КГБУЗ "ХОРОЛЬСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2237 25
250495 КГБУЗ "АНУЧИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2236 25
250500 КГБУЗ "ЧУГУЕВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2244 25
250515 КГБУЗ "ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАЯ ЦГБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2301 25
250525 КГБУЗ "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2314 25
250540 КГБУЗ "ПОЖАРСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2311 25
250556 ФГБУЗ МСЧ № 98 ФМБА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.10061 25
250558 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2351 25
250560 АНО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЛОТОС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2353 25
250572 АО ААК "ПРОГРЕСС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2354 25
250614 КГБУЗ "ВДП № 2" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2330 25
250617 ФГБУЗ МСЧ № 100 ФМБА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2340 25
250629 ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.9219 25
250632 Восточная больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2350 25
250634 Находкинская больница ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2341 25
250653 ООО "ПАРАЦЕЛЬС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.20653 25
250686 МО ДВО РАН 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2355 25
250697 ООО "РОЯЛ ДЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.20037 25
250698 ООО"РЕЛАЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.20119 25
250700 КГБУЗ "УССУРИЙСКАЯ ЦГБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2246 25
250701 КГБУЗ "АРСЕНЬЕВСКАЯ ГБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2331 25
250702 КГБУЗ "НАХОДКИНСКАЯ ГБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2235 25
250703 ФГАОУ ВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГАОУ ВО ДВФУ, ДВФУ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.10510 25
250712 ООО "ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.10590 25
250718 КГБУЗ «ССМП Г.УССУРИЙСКА» 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2265 25
250720 КГБУЗ "ССМП Г. ВЛАДИВОСТОКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2329 25
250723 КГБУЗ "ССМП Г. НАХОДКИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2263 25
250725 ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ФИЛИАЛ ДНЦ ФПД-НИИМКВЛ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.18572 25
250726 ФГБОУ ВО ТГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.4.25.29 25
250736 ООО "МРТ-ЭКСПЕРТ ПРИМОРЬЕ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.13307 25
250747 КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2342 25
250755 ООО "КЛИНИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.10300 25
250762 ГБУЗ "ПКПЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.2348 25
250767 МГУ ИМ. АДМ. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.18403 25
250773 ФИЛИАЛ ООО "ЭВЕРЕСТ" В Г. СПАССК ДАЛЬНИЙ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.16104 25
250780 ООО "СВ. МАРИЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.10595 25
250782 ООО "МЦ"ЗДОРОВЬЕ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.10598 25
250783 ООО ПОЛИКЛИНИКА "ЗДОРОВЬЕ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.18812 25
250784 ООО "ПРИМ-КОНТРАКТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.20816 25
250785 ПРИМОРСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «БМК» 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.15921 25
250796 ООО "МК "ХОКУТО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.20631 25
250808 ООО МЛ "ТАФИ-ДИАГНОСТИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.17200 25
250818 ООО "ПАСИФИК ИНТЕРНЕШНЛ ХОСПИТАЛ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.11419 25
250824 ООО "МАТЬ И ДИТЯ ВЛАДИВОСТОК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.11105 25
250827 ООО "М-ЛАЙН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.11252 25
250828 ООО "МЕДВЭЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.20118 25
250834 ООО "ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.20644 25
250835 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НОВОЕ ЗРЕНИЕ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.15244 25
250836 ООО "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.11649 25
250837 ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР ДИАЛИЗА АНО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЖИЗНЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.21216 25
250838 ООО "ПРОФЕССИОНАЛ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.20029 25
250839 ООО "ПРИМАМЕД +" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.15326 25
250840 ООО "МЕДПРОЕКТ-ДВ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.20596 25
250843 ООО "ФАРМ - НАХОДКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.25.21448 25
250846 ООО "ВИТАЛАБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.46.22465 25
250848 ООО "БМК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.39.9771 25
250849 АНО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ЖИЗНЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.50.20607 25
250850 ДНЦ ФПД 1.2.643.5.1.13.13.12.2.28.11309 25
260001 ГБУЗ СК "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2445 26
260002 ГБУЗ СК "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ РСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2444 26
260003 ГБУЗ СК "АПАНАСЕНКОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2366 26
260004 ГБУЗ СК "АНДРОПОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2431 26
260005 ГБУЗ СК "АРЗГИРСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2358 26
260006 ГБУЗ СК "БЛАГОДАРНЕНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2381 26
260007 ГБУЗ СК "ГРАЧЁВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2399 26
260008 ГБУЗ СК "ИЗОБИЛЬНЕНСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2389 26
260009 ГБУЗ СК "ИЗОБИЛЬНЕНСКАЯ РСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2451 26
260011 ГБУЗ СК "ИПАТОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2360 26
260012 ГБУЗ СК "КИРОВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2472 26
260013 ГБУЗ СК "КОЧУБЕЕВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2408 26
260014 ГБУЗ СК "КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2456 26
260015 ГБУЗ СК "КУРСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2457 26
260016 ГБУЗ СК "ЛЕВОКУМСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2458 26
260017 ГБУЗ СК "НЕФТЕКУМСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2410 26
260018 ГАУЗ СК "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" Г. НЕФТЕКУМСК 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2471 26