НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
021060 ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 Г. УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.178 02
021070 ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 Г. УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.139 02
021080 ГБУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 Г. УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.40 02
021100 ГБУЗ РБ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 Г.УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.171 02
021102 ГБУЗ РБ МРАКОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.84 02
021104 ГБУЗ РБ МЕЛЕУЗОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.131 02
021105 ГБУЗ РБ ИСЯНГУЛОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.152 02
021110 ГБУЗ РБ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г. УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.183 02
021111 ГБУЗ РБ ГБ Г.КУМЕРТАУ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.112 02
021120 ГБУЗ РБ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 ГОРОДА УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.80 02
021130 ГБУЗ РБ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6 Г.УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.109 02
021140 ГАУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 Г. УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.96 02
021150 ГБУЗ РБ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 Г.УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.174 02
021160 ГАУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8 Г.УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.156 02
021200 ГБУЗ РБ ГДКБ № 17 Г.УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.160 02
021201 ГБУЗ РБ ГБ Г. НЕФТЕКАМСК 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.51 02
021205 ГБУЗ РБ КРАСНОКАМСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.162 02
021206 ГБУЗ РБ КАЛТАСИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.184 02
021266 ООО "ГСК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.21621 02
021303 ГБУЗ РБ ГБ № 1 Г. ОКТЯБРЬСКИЙ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.195 02
021310 ГАУЗ РБ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9 Г.УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.85 02
021322 ООО "ОСЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.18439 02
021401 ООО "МЕДСЕРВИС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.200 02
021405 ГБУЗ РБ ФЕДОРОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.72 02
021424 ГБУЗ РБ ГБ Г. САЛАВАТ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.149 02
021501 ГБУЗ РБ АКЪЯРСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.141 02
021502 ГБУЗ РБ ЦГБ Г.СИБАЙ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.161 02
021536 ООО "МЕДТЕХ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.21250 02
021601 ГБУЗ РБ ГКБ № 1 Г.СТЕРЛИТАМАК 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.150 02
021605 ГБУЗ РБ КРАСНОУСОЛЬСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.120 02
021606 ГБУЗ РБ СТЕРЛИБАШЕВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.182 02
021607 ГБУЗ РБ ТОЛБАЗИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.125 02
021616 ГБУЗ РБ ДБ Г. СТЕРЛИТАМАК 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.41 02
021621 ГАУЗ РБ "САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ НУР Г. СТЕРЛИТАМАК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.214 02
021636 ГБУЗ РБ СП Г. СТЕРЛИТАМАК 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.189 02
021701 ГБУЗ РБ ТУЙМАЗИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.45 02
021706 ГБУЗ РБ ШАРАНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.167 02
021800 ГБУЗ РБ ГКБ № 8 Г.УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.115 02
021901 ГБУЗ РБ УЧАЛИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.116 02
022000 ГБУЗ РБ ЧИШМИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.81 02
022001 ГБУЗ РБ БАЙМАКСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.89 02
022002 ГБУЗ РБ БУЗДЯКСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.106 02
022003 ГБУЗ РБ ЯЗЫКОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.46 02
022012 ГБУЗ РБ ЗИЛАИРСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.75 02
022100 ГАУЗ РКОД МИНЗДРАВА РБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.134 02
022102 ГБУЗ РБ ВЕРХНЕ-ТАТЫШЛИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.95 02
022103 ГБУЗ РБ БАЛТАЧЕВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.130 02
022104 ГБУЗ РБ ЯНАУЛЬСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.135 02
022107 ФБУН "УФИМСКИЙ НИИ МЕДИЦИНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.196 02
022112 ГБУЗ РКВД 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.108 02
022113 ГБУЗ РДКБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.42 02
022117 ЧУЗ "КБ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. УФА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.119 02
022120 ГБУЗ РКБ ИМ. Г.Г.КУВАТОВА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.67 02
022121 АУЗ РСП 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.126 02
022124 ГБУЗ РВФД 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.44 02
022130 ГБУЗ РКЦ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.173 02
022132 ГБУЗ РМГЦ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.10339 02
022134 ООО "ЦЕНТР ПЭТ-ТЕХНОЛОДЖИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.12343 02
022201 ГБУЗ РБ ИГЛИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.143 02
022202 ГБУЗ РБ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.48 02
022203 ГБУЗ РБ НУРИМАНОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.194 02
022204 ГБУЗ РБ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.113 02
022205 ГБУЗ РБ КАРМАСКАЛИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.128 02
022208 ГБУЗ РБ КУШНАРЕНКОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.61 02
022220 ГБУЗ РКГВВ ИМ. М.В. КАМЕНЕВА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.170 02
022300 ГБУЗ РБ ГКБ №13 Г.УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.172 02
022400 ГБУЗ РБ КБСМП Г.УФЫ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.151 02
022710 ГБУЗ РКИБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.153 02
022720 ГБУЗ РБ ГКБ № 21 Г. УФЫ ИМ. В.Г. САХАУТДИНОВА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.145 02
022800 ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.99 02
023002 ГБУЗ РБ БЕЛЕБЕЕВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.70 02
023005 ГБУЗ РБ БИЖБУЛЯКСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.129 02
023006 ГБУЗ РБ ЕРМЕКЕЕВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.164 02
023200 ГБУЗ РБ ГКПЦ Г.УФЫ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.165 02
023500 ГБУЗ РБ ГКБ № 5 Г.УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.118 02
024001 ГБУЗ РБ АСКАРОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.169 02
024002 ГБУЗ РБ БУРЗЯНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.148 02
024005 ГБУЗ РБ БЕЛОРЕЦКАЯ ЦРКБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.137 02
024006 ФГБУЗ МСЧ № 142 ФМБА РОССИИ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.198 02
024200 ГБУЗ РБ ГКБ № 9 Г. УФЫ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.82 02
025000 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.17875 02
025001 ГБУЗ РБ БИРСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.188 02
025002 ГБУЗ РБ МИШКИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.163 02
025003 ГБУЗ РБ КАРАИДЕЛЬСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.107 02
025004 ГБУЗ РБ АСКИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.83 02
025005 ГБУЗ РБ БУРАЕВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.49 02
026000 ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.66 02
026001 ГБУЗ РБ МЕСЯГУТОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.86 02
026002 ГБУЗ РБ БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.87 02
026003 ГБУЗ РБ МАЛОЯЗОВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.175 02
026004 ГБУЗ РБ КИГИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.114 02
026005 ГБУЗ РБ БЕЛОКАТАЙСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.124 02
027000 ГБУЗ РБ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 Г. УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.181 02
027001 ГБУЗ РБ ДЮРТЮЛИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.159 02
027002 ГБУЗ РБ ЧЕКМАГУШЕВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.121 02
028000 ГБУЗ РБ ГКБ № 18 Г. УФЫ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.94 02
028002 ГБУЗ РБ ВЕРХНЕЯРКЕЕВСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.73 02
028004 ГБУЗ РБ БАКАЛИНСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.142 02
029001 ГБУЗ РБ ИШИМБАЙСКАЯ ЦРБ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.138 02
029100 ГБУЗ РБ ПОЛИКЛИНИКА № 43 Г. УФА 1.2.643.5.1.13.13.12.2.2.144 02