НСИ · F032

Территориальный реестр МО

10012 записей · версия 5.457 · 12.09.2026

КодНазваниеOIDРегион
180278 ООО "ДОКМЕД ПЛЮС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.18.105881 18
180279 БУЗ УР "РПАБ МЗ УР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.18.1377 18
180280 БУЗ УР "БСМЭ МЗ УР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.18.1305 18
180281 ООО "Личный Доктор" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.18.39802 18
180282 ООО "ЮНИМЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.18.67215 18
180284 ООО "ВАРИКОЗА НЕТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.55.20158 18
180287 ООО "МЕДЭКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.14501 18
180288 ООО "КДЦ ДОКТОР ФЭМИЛИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.18.48609 18
190001 ГБУЗ РХ "РКБ ИМЕНИ Г.Я. РЕМИШЕВСКОЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1419 19
190002 ГБУЗ РХ "РКОБ ИМ. Н.М. ОДЁЖКИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1430 19
190003 ГБУЗ РХ "РКОД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1390 19
190004 ГБУЗ РХ "РККВД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1415 19
190006 ГБУЗ РХ "АБАКАНСКАЯ МКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1393 19
190008 ГБУЗ РХ "РДКБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1396 19
190009 ГБУЗ РХ "РКПЦ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1414 19
190010 ГБУЗ РХ "РКСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1418 19
190013 ГБУЗ РХ "РКИБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1400 19
190015 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.10766 19
190022 ГБУЗ РХ "САЯНОГОРСКАЯ ГСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1412 19
190025 ГБУЗ РХ "ЧЕРНОГОРСКАЯ МБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1425 19
190028 ГБУЗ РХ "ЧЕРНОГОРСКАЯ МДБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1398 19
190030 ГБУЗ РХ "ЧЕРНОГОРСКАЯ ГСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1405 19
190032 ГБУЗ РХ "БЕЛОЯРСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1429 19
190033 ГБУЗ РХ "АСКИЗСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1416 19
190035 ООО МЦ "СЕМЕЙНОЕ ЗДОРОВЬЕ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.22011 19
190036 ГБУЗ РХ "БЕЙСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1426 19
190037 ГБУЗ РХ "БОГРАДСКАЯ РБ ИМЕНИ Т.И.АНУФРИЕВОЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1397 19
190038 ГБУЗ РХ "КОПЬЁВСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1423 19
190039 ГБУЗ РХ "ТАШТЫПСКАЯ РБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1394 19
190040 ГБУЗ РХ "УСТЬ-АБАКАНСКАЯ ЦРБ ИМ. Н.И. СОЛОШЕНКО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1401 19
190041 ООО "С 19" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.47246 19
190042 ООО "СИРИУС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.39149 19
190044 ООО НУЗ ДКДЦ"МЕДИКОМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.48152 19
190045 ГБУЗ РХ "ШИРИНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1391 19
190047 ГБУЗ РХ "СОРСКАЯ ГБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1399 19
190048 ГБУЗ РХ "АБАЗИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1406 19
190049 ООО "КЛИНИКА ВИТА +" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.48115 19
190050 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ ЦЕНТР" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.62751 19
190055 ООО "ЦЕНТР ДЕНТ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.20325 19
190056 ООО "КАРДИО ПЛЮС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.81763 19
190060 ФИЛИАЛ ООО "РУСАЛ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" В Г. САЯНОГОРСКЕ 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.17612 19
190062 ООО НУЗ Д./Ц. "МЕДИКОМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.20131 19
190065 ООО "МЕДЕЛИС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.106302 19
190066 ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ДОКТОРА РАЙХЕЛЯ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.20156 19
190068 ООО "МЦ "ЖИЗНЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.50.21169 19
190069 ХАКАССКИЙ ФИЛИАЛ ООО "МЦ "ЖИЗНЬ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.121194 19
190070 ГБУЗ РХ "САЯНОГОРСКАЯ МБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1395 19
190079 ООО "ЦЕНТР ДЕНТ+" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.20327 19
190081 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. АБАКАН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.9288 19
190084 ООО "БИКЕЙ МЕДИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.24.20155 19
190085 ГБУЗ РХ "РКЦСМП И МК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1428 19
190087 ГБУЗ РХ "САЯНОГОРСКАЯ ГССМП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1411 19
190088 ООО "ОРТОПЕДИЯ ПЛЮС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.20340 19
190090 ООО "МРТ-ДИАГНОСТИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.20178 19
190102 ООО ДЦ "АБАКАН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.13228 19
190123 ООО "КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ СТОМАТОЛОГИИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.20389 19
190127 ХАКАССКИЙ ФИЛИАЛ ООО "БМК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.11139 19
190129 ООО "КЛИНИКА ВОЛОШИНА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.13843 19
190132 ООО "ИСИДА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.17905 19
190135 ООО "ПАНТЕОН" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.20344 19
190137 ООО НУЗ М/Ц "МЕДИС" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.20322 19
190141 ООО "МЕДИЦИНСКИЙ ЭНДОЦЕНТР ДОКТОРА ТИТОВА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.13193 19
190143 ГБУЗ РХ "РЦПБ СПИД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1402 19
190144 ООО "ПОКРОВМЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.20160 19
190145 ГБУЗ РХ "РКПД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.1422 19
190149 ООО " РУСАЛ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР " 1.2.643.5.1.13.13.12.2.24.2225 19
190154 ООО НУЗ ЦМР "МЕДИКОМ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.26243 19
190155 ООО "БМК" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.39.11138 19
190158 ООО "ЛАЗЕР МЕД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.120131 19
190160 ООО "СТОМАТОЛОГ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.127977 19
190161 ООО "МРТ ДИАГНОСТИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.19.125442 19
190162 ООО "ФЛЕБОКЛИНИКА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.73.118516 19
200001 ГБУ "АЧХОЙ-МАРТАНОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1473 20
200002 ГБУ "КБ №5 Г. ГРОЗНОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1441 20
200003 ГБУ "БОЛЬНИЦА №6 Г. ГРОЗНОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1462 20
200004 ГБУ ДКБ №2 Г. ГРОЗНОГО 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1496 20
200006 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №6 Г. ГРОЗНОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1439 20
200007 ГБУ "НАУРСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1494 20
200008 ГБУ "РЭД" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1446 20
200009 ГБУ "РКЦОЗМ И Р ИМ. АЙМАНИ КАДЫРОВОЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1467 20
200010 ГБУ "СЕРНОВОДСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1442 20
200012 ГБУ "ШЕЛКОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1472 20
200013 ГБУ (КБ № 4Г.ГРОЗНОГО) 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1461 20
200014 ГБУ "ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3 Г. ГРОЗНОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1444 20
200015 ГБУ "ДП № 1 Г. ГРОЗНОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1438 20
200016 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА №2 Г. ГРОЗНОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1445 20
200018 ГБУ "РКБ ИМ. А.А. КАДЫРОВА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1476 20
200019 ГБУ "АРГУНСКАЯ ГБ №1" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1465 20
200020 ГБУ "ГРОЗНЕНСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1482 20
200022 ГБУ "НАДТЕРЕЧНАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1484 20
200023 ГБУ "РДКБ ИМ. Е.П. ГЛИНКИ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1492 20
200024 ГБУ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Г. ГРОЗНОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1454 20
200025 ГБУ "ЦРБ УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ИМ. М. М. АХТАХАНОВА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1437 20
200026 ГБУ "РСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1480 20
200028 ГБУ "ПОЛИКЛИНИКА № 1 Г. ГРОЗНОГО" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1488 20
200030 ГБУ "ШАЛИНСКАЯ ЦРБ " 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1443 20
200031 ГБУ "НОЖАЙ-ЮРТОВСКАЯ ЦРБ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1486 20
200032 ГБУ "КУРЧАЛОЕВСКАЯ ЦРБ ИМ. А.И.ХИЗРИЕВОЙ" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1474 20
200033 ГБУ "РКБСМП ИМ. У.И.ХАНБИЕВА" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1466 20
200035 ГБУ "РДСП" 1.2.643.5.1.13.13.12.2.20.1455 20